为畅通信息沟通渠道,切实做好社区疫情防控工作,方便广大群众与所在村(社区)联系报备,了解和咨询社区疫情防控政策措施,现将阳东区疫情防控咨询电话公布如下:
序号 | 单位 | 固定电话 | 手机 |
1 | 区疾控中心 | 0662-6621163 | |
2 | 东城镇政府 | 0662-6611249 | 13537950011 |
3 | 报平村委会 | 0662-3330710 | 18819888891 |
4 | 报头村委会 | 0662-6658131 | 18933868686 |
5 | 端陶村委会 | 0662-6600080 | 17728778337 |
6 | 英村委会 | 0662-6658550 | 15975530928 |
7 | 金村委会 | 0662-6601021 | 13926388183 |
8 | 丹载村委会 | 0662-6607550 | 13725648808 |
9 | 那味村委会 | 0662-6600851 | 18688356966 |
10 | 18719235090 | ||
11 | 石仑村委会 | 0662-6607795 | 13922009237 |
12 | 15820250528 | ||
13 | 大令社区 | 0662-6336788 | 13794784886 |
14 | 燕山湖社区 | 0662-6615708 | 13232015378 |
15 | 凤凰社区 | 0662-6506386 | 18316139234 |
16 | 15626398590 | ||
17 | 龙山社区 | 0662-6506399 | 15819188271 |
18 | 18948523313 | ||
19 | 金山社区 | 0662-6506378 | 13421254088 |
20 | 13411335283 | ||
21 | 官山社区 | 0662-6506371 | 13827662840 |
22 | 18219556858 | ||
23 | 福兴社区 | 0662-6506355 | 15119454292 |
24 | 18806620069 | ||
25 | 始兴社区 | 0662-6613033 | 15018133877 |
26 | 13160500904 | ||
27 | 北惯镇政府 | 0662-6695255 | 13794772733 |
28 | 平地村委会 | 0662-6698993 | 18127273788 |
29 | 赤平村委会 | 0662-6695431 | 13680578895 |
30 | 彭村村委会 | 0662-6693832 | 13232036299 |
31 | 东莺村委会 | 0662-6688999 | 18819882695 |
32 | 那霍村委会 | 0662-6686168 | 15875169353 |
33 | 赤光村委会 | 0662-6695526 | 13226385838 |
34 | 北惯村委会 | 0662-6690587 | 13664983883 |
35 | 利屋村委会 | 0662-6690101 | 18926398217 |
36 | 林屋村委会 | 0662-6690068 | 13602498871 |
37 | 台丹村委会 | 0662-6690017 | 18926311201 |
38 | 四平村委会 | 0662-6690615 | 13432579222 |
39 | 四朗村委会 | 0662-6690026 | 13430764578 |
40 | 三宝垌村委会 | 0662-6690264 | 18819880266 |
41 | 北平社区 | 0662-6690519 | 13432541981 |
42 | 北惯社区 | 0662-6695566 | 18054240807 |
43 | 合山镇政府 | 0662-6363939 | 18926353123 |
44 | 镇防控办 | 0662-6361255 | 13680612939 |
45 | 合山居委会 | 0662-6361599 | 18924399348 |
46 | 牛栏村委会 | 0662-6361345 | 15014996488 |
47 | 东河村委会 | 0662-6361211 | 13432523099 |
48 | 东刘村委会 | 0662-6361502 | 13068558523 |
49 | 烟墩村委会 | 0662-6368341 | 13827666616 |
50 | 里寮村委会 | 0662-6361818 | 13336592003 |
51 | 大迳村委会 | 0662-6366084 | 13542611867 |
52 | 丰村村委会 | 0662-6385522 | 18926398718 |
53 | 那石村委会 | 0662-6385279 | 13827652168 |
54 | 西朝村委会 | 0662-6385358 | 15323261803 |
55 | 丰垌村委会 | 0662-6366334 | 13542621259 |
56 | 那梢村委会 | 0662-6385173 | 13680553042 |
57 | 高罗村委会 | 0662-6365420 | 15018144380 |
58 | 深水河村委会 | 0662-6369759 | 13360188812 |
59 | 那龙镇政府 | 0662-6389001 | |
60 | 和平村委会 | 0662-6389606 | 13926364122 |
61 | 那龙村委会 | 0662-6389695 | 18926388620 |
62 | 那关村委会 | 0662-6268955 | 18926329136 |
63 | 龙胜村委会 | 0662-6389738 | 13622411906 |
64 | 那山村委会 | 0662-6268968 | 15986287068 |
65 | 那顿村委会 | 0662-6370838 | 15218178608 |
66 | 九三村委会 | 0662-6370357 | 13680558442 |
67 | 两安村委会 | 0662-6371398 | 18675792248 |
68 | 西就村委会 | 0662-6389698 | 13537971098 |
69 | 垌尾村委会 | 0662-6370379 | 15819156488 |
70 | 那料村委会 | 0662-6370151 | 18926343720 |
71 | 那甲村委会 | 0662-6370066 | 17728883980 |
72 | 那新村委会 | 0662-6370287 | 18148888891 |
73 | 亨垌村委会 | 0662-6370132 | 13922017413 |
74 | 历屯村委会 | 0662-6370616 | 13680563995 |
75 | 那龙居委会 | 0662-6389608 | 15323278391 |
76 | 田畔居委会 | 0662-6370143 | 13719872698 |
77 | 雅韶镇政府 | 0662-6790188 | 13719893211 |
78 | 八一村委会 | 0662-6796343 | 18926382463 |
79 | 雅韶村委会 | 13537977430 | |
80 | 五丰村委会 | 0662-6790256 | 15986272788 |
81 | 八二村委会 | 0662-6797106 | 18926382859 |
82 | 笏朝村委会 | 0662-6790171 | 13827696871 |
83 | 雅韶居委 | 0662-6790220 | 15218175958 |
84 | 津浦村委会 | 0662-6798198 | 18023896288 |
85 | 平岚村委会 | 0662-6790191 | 13719883111 |
86 | 大沟镇政府 | 0662-6740716 | 15218178919 |
87 | 红旗村委会 | 0662-6730357 | 15728274518 |
88 | 高洞村委会 | 15323281667 | |
89 | 赤坎村委会 | 0662-6730444 | 13537970238 |
90 | 花村村委会 | 0662-6730605 | 15819163617 |
91 | 新梨村委会 | 0662-6742345 | 13827690316 |
92 | 大沟村委会 | 0662-6740769 | 13794798533 |
93 | 沙冈村委会 | 0662-6731240 | 18926336539 |
94 | 寿长村委会 | 0662-6731277 | 13719881218 |
95 | 徐赤村委会 | 0662-6740993 | 13702802003 |
96 | 三丫村委会 | 0662-6741588 | 13702800809 |
97 | 海头村委会 | 0662-6741813 | 15975666831 |
98 | 庐山村委会 | 0662-6734088 | 18318176651 |
99 | 华洞村委会 | 0662-6734218 | 18029775378 |
100 | 那金村委会 | 0662-6741003 | 13680570979 |
101 | 迳口村委会 | 0662-6741234 | 13537994212 |
102 | 居民村委会 | 0662-6741728 | 18316138793 |
103 | 新洲镇政府 | 0662-6750018;6753789 | |
104 | 龙潭村委会 | 0662-6751360 | 13232013193 |
105 | 石岗村委会 | 0662-6765385 | 18819898668 |
106 | 旱地村委会 | 0662-6765231 | 15916424292 |
107 | 新洲村委会 | 0662-6751088 | 15113558887 |
108 | 北股村委会 | 0662-6757333 | 15218164178 |
109 | 北桂村委会 | 0662-6756318 | 13664958744 |
110 | 那六村委会 | 0662-6756163 | 13827688266 |
111 | 上六村委会 | 0662-6756262 | 13827669638 |
112 | 中六村委会 | 13078369648 | |
113 | 下六村委会 | 0662-6755052 | 13542609908 |
114 | 平田村委会 | 0662-6750801 | 13702811108 |
115 | 新洲社区 | 0662-6753667 | 18666237688 |
116 | 三山村委会 | 0662-6758665 | 15916442945 |
117 | 福杨村委会 | 0662-6759933 | 18926312821 |
118 | 表竹村委会 | 0662-6758680 | 13078300452 |
119 | 东安村委会 | 0662-6767919 | 15917090269 |
120 | 乌石村委会 | 13725623427 | |
121 | 东平镇政府 | 0662-6675858 | 16662235221 |
122 | 双安村委会 | 13542640618 | |
123 | 大湴村委会 | 0662-6672135 | 13232024333 |
124 | 口洋村委会 | 0662-6684958 | 17725905198 |
125 | 沙坪村委会 | 13664970855 | |
126 | 北环村委会 | 0662-6679909 | 15986261084 |
127 | 莲北村委会 | 0662-6768564 | 13542678323 |
128 | 瓦北村委会 | 13680623503 | |
129 | 允泊村委会 | 0662-6672288 | 19876621636 |
130 | 良洞村委会 | 0662-6768001 | 15813099725 |
131 | 海蓢村委会 | 0662-6672813 | 15975671593 |
132 | 东平镇居委会 | 13432580886 | 13432580886 |
133 | 东方红渔委会 | 0662-6675391 | 13829800598 |
134 | 太阳升渔委会 | 0662-6675630 | 13421760816 |
135 | 红旗渔委会 | 0662-6675373 | 13078332241 |
136 | 海胜渔委会 | 0662-6675504 | 13257656998 |
137 | 永利渔委会 | 0662-6675111 | 15119497456 |
138 | 大澳渔委会 | 0662-6670225 | 15018120018 |
139 | 先锋渔委会 | 0662-6675256 | 13926339661 |
140 | 红星渔委会 | 0662-6675696 | 15819158231 |
141 | 鹏程渔委会 | 0662-6675269 | 15218157173 |
142 | 红丰镇政府 | 0662-6281883 | |
143 | 南龙村委会 | 18023896996 | |
144 | 地朗村委会 | 15218178262 | |
145 | 塘载村委会 | 0662-6262787 | 15728388247 |
146 | 旋州村委会 | 13794791789 | |
147 | 岗表村委会 | 15089560119 | |
148 | 麻汕村委会 | 0662-6221033 | 13829848371 |
149 | 新塘村委会 | 13542644336 | |
150 | 潮观村委会 | 13411331155 | |
151 | 塘角村委会 | 15875188425 | |
152 | 珍珠村委会 | 13719851353 | |
153 | 钓月村委会 | 0662-6283095 | 18318277180 |
154 | 参垌村委会 | 15819129332 | |
155 | 红丰村委会 | 18200972666 | |
156 | 塘围村委会 | 13829883333 | |
157 | 居委村委会 | 0662-6283382 | 18316109666 |
158 | 塘坪镇政府 | 0662-6250193 | |
159 | 上村村委会 | 13450519151 | |
160 | 塘坪村委会 | 18806624444 | |
161 | 北甘村委会 | 15875181708 | |
162 | 社区居民委员会 | 13411324838 | |
163 | 长乐村委会 | 13829805533 | |
164 | 双麻村委会 | 15917091555 | |
165 | 赤岗村委会 | 13794790990 | |
166 | 朋江村委会 | 13421756389 | |
167 | 朝东村委会 | 18718769955 | |
168 | 楼墩村委会 | 15917083261 | |
169 | 新陂村委会 | 13160526070 | |
170 | 乐郊村委会 | 15975695555 | |
171 | 平山村委会 | 13680619603 | |
172 | 湾龙村委会 | 18819881255 | |
173 | 禾石村委会 | 13809726186 | |
174 | 马尾村委会 | 13192565002 | |
175 | 宁光村委会 | 13411318286 | |
176 | 大八镇政府 | 0662-6201290 | |
177 | 大八居委会 | 18719235218 | |
178 | 吉水村委会 | 13537997285 | |
179 | 古城村委会 | 13411340183 | |
180 | 大八村委会 | 13922017216 | |
181 | 良爱村委会 | 18025002799 | |
182 | 龙心村委会 | 13542687169 | |
183 | 白蒙村委会 | 13827637280 | |
184 | 牛岭村委会 | 13650005832 | |
185 | 新垌村委会 | 13719865883 | |
186 | 大陂村委会 | 13537994980 | |
187 | 河垌村委会 | 13719852773 | |
188 | 长坪村委会 | 15113531858 | |
189 | 茅塘村委会 | 13664994839 | |
190 | 雷冈村委会 | 18813966919 | |
191 | 周亨村委会 | 15089577585 | |
192 | 大岗塘村委会 | 13719886611 | |
193 | 井冈村委会 | 13664974399 | |
194 | 沙朗村委会 | 18926322097 | |
195 | 珠环村委会 | 13542606925 | |
196 | 太垌村委会 | 13926354568 | |
197 | 罗田村委会 | 13809728288 | |
198 | 走马坪村委会 | 13432527718 |
温馨提示:各地方防疫政策可能随时做出调整,部分地区可能要求出具有效期内核酸检测证明或采取临时封闭措施,所以建议出行前进行确认。
出发前可电话联系所在城区进行咨询。
温馨提示:微信搜索公众号阳江本地宝,关注后在对话框回复【防疫电话】可获阳江+阳春+阳西+阳东疾控中心电话,阳江各区县(村委会+社区)疫情防控电话。
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。:https://www.ximenweb.com/2349.html