为畅通信息沟通渠道,切实做好社区疫情防控工作,方便广大群众与所在村(社区)联系报备,了解和咨询社区疫情防控政策措施,现将阳西县疫情防控咨询电话公布如下:
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 阳西县疾病预防控制中心 | 0662-5538077 |
2 | 织篢镇防控办 | 0662-5882850 |
3 | 平南村委会 | 0662-5544097/15986273893 |
4 | 谷围村委会 | 0662-5545593/18719296736 |
5 | 塘村村委会 | 0662-5578044/13432510023 |
6 | 冲口村委会 | 0662-5573004/18475186766 |
7 | 大泉村委会 | 0662-5897600/13664971273 |
8 | 黎昌㙟村委会 | 0662-5881160/13794779504 |
9 | 长江村委会 | 0662-5570043/15875178858 |
10 | 牛岭村委会 | 0662-5500161/13542672225 |
11 | 仓新村委会 | 0662-5506580/13336594600 |
12 | 东村村委会 | 0662-5548103/13432580813 |
13 | 石埗村委会 | 0662-5502678/18926322719 |
14 | 岑村村委会 | 0662-6138699/18802524458 |
15 | 长岐村委会 | 0662-5557802/13725609853 |
16 | 山塘村委会 | 0662-5548394/18475177877 |
17 | 胶庠村委会 | 0662-5579013/13623074158 |
18 | 联安村委会 | 0662-5898996/15113557819 |
19 | 星光村委会 | 0662-5573254/13725609836 |
20 | 石桥铺村委会 | 0662-5882644/13078316528 |
21 | 太平村委会 | 0662-5527115/19876590595 |
22 | 联甡村委会 | 0662-5886195/18316128350 |
23 | 金钩村委会 | 0662-5509543/13751642598 |
24 | 苏村村委会 | 0662-5556378/18926328285 |
25 | 蒲牌村委会 | 0662-5578020/13719867496 |
26 | 坭河村委会 | 0662-5570344/13725621123 |
27 | 河南村委会 | 0662-5570289/18023838897 |
28 | 大环村委会 | 0662-5865868/13542628583 |
29 | 上㙟村委会 | 0662-5578544/13827652027 |
30 | 奋兴社区 | 0662-5522074/13078316166 |
31 | 西湖社区 | 0662-5536088/18506622963 |
32 | 兴华社区 | 0662-5880866/17606626808 |
33 | 蒲牌社区 | 0662-5578034/13719895670 |
34 | 塘口镇防控办 | 0662-5695136 |
35 | 车湖村委会 | 15989219597 |
36 | 横山村委会 | 13827604496 |
37 | 周南村委会 | 13642428004 |
38 | 竹迳村委会 | 18998639189 |
39 | 平西村委会 | 13106798071 |
40 | 高新村委会 | 15986281772 |
41 | 同由村委会 | 13640772645 |
42 | 甶高村委会 | 13929576177 |
43 | 旧寨村委会 | 18933873046 |
44 | 热水村委会 | 13664969626 |
45 | 居委村委会 | 15089592245 |
46 | 平北村委会 | 13542626809 |
47 | 下垌村委会 | 18826717578 |
48 | 上垌村委会 | 13560157733 |
49 | 马山村委会 | 13642420900 |
50 | 牛南村委会 | 13922020678 |
51 | 儒洞镇防控办 | 0662-5583902 |
52 | 社区居委会 | 13719883138 |
53 | 南洞村委会 | 13664983697 |
54 | 驹龙村委会 | 13664999571 |
55 | 边海村委会 | 13827617283 |
56 | 大村村委会 | 13664969318 |
57 | 三教村委会 | 18506610828 |
58 | 蓝田村委会 | 13542644599 |
59 | 石楼村委会 | 18926304573 |
60 | 福安村委会 | 13664997921 |
61 | 新村村委会 | 13542670295 |
62 | 新桥村委会 | 13664989168 |
63 | 寿场村委会 | 13827608898 |
64 | 河洞村委会 | 13926316263 |
65 | 溪头镇防控办 | 0662-5561555 |
66 | 马村村委会 | 0662-5180130/15819159912 |
67 | 双水村委会 | 0662-5179708/15813075092 |
68 | 白水村委会 | 0662-5568323/13714335476 |
69 | 蓝袍村委会 | 0662-5568395/13242492106 |
70 | 石港村委会 | 0662-5182533/18926393402 |
71 | 宫花村委会 | 0662-5182319/15018144249 |
72 | 北寮村委会 | 0662-5369323/18148883652 |
73 | 朗下村委会 | 0662-5178342/18718765189 |
74 | 溪头渔委会 | 0662-5561638/13680603917 |
75 | 新发渔委会 | 0662-5561378/13922024968 |
76 | 新兴渔委会 | 0662-5561988/13725633676 |
77 | 英厚村委会 | 0662-5561316/15768523323 |
78 | 溪头居委会 | 0662-5566955/13068566333 |
79 | 红埠村委会 | 0662-5561536/13719887040 |
80 | 鹅渚埠村委会 | 0662-5561842/15622009592 |
81 | 永安村委会 | 0662-5560222/15622009592 |
82 | 那朗村委会 | 0662-5560314/15819186960 |
83 | 新丰村委会 | 0662-5567035/13713433525 |
84 | 那湖村委会 | 0662-5561309/15219343482 |
85 | 十八村村委会 | 0662-5183305/18826708188 |
86 | 滑桥村委会 | 0662-5170157/13432546069 |
87 | 金星村委会 | 0662-5369222/15119458749 |
88 | 高潮村委会 | 0662-5177206/17303099861 |
89 | 潮丰村委会 | 0662-5175992/18806621382 |
90 | 白土村委会 | 0662-5175607/13432537677 |
91 | 新圩镇防控办 | 0662-5795123 |
92 | 新圩社区居民委员会 | 15813096955 |
93 | 新圩村委会 | 18475146889 |
94 | 田安村委会 | 13719851167 |
95 | 马车村委会 | 18475187066 |
96 | 湴陂村委会 | 18023899842 |
97 | 塘尾村委会 | 18926355996 |
98 | 湖尾村委会 | 13827732025 |
99 | 古井村委会 | 15089584535 |
100 | 旧仓村委会 | 18316089667 |
101 | 河角村委会 | 15875181878 |
102 | 田心村委会 | 13622915140 |
103 | 禾塘村委会 | 13680523273 |
104 | 沙河村委会 | 13600394228 |
105 | 东水村委会 | 13542694444 |
106 | 上洋镇防控办 | 0662-5276923 |
107 | 南山海村委会 | 13922020730 |
108 | 南山岭村委会 | 15119498685 |
109 | 上联村委会 | 13336595458 |
110 | 南堡村委会 | 13719863358 |
111 | 石门村委会 | 15986299235 |
112 | 沙湖村委会 | 13542670728 |
113 | 双鱼村委会 | 13680614127 |
114 | 河北村委会 | 13719859544 |
115 | 菩提村委会 | 13542672057 |
116 | 上洋村委会 | 15975677445 |
117 | 白石村委会 | 13680535102 |
118 | 石桥村委会 | 13922024781 |
119 | 双鱼城村委会 | 15819196703 |
120 | 周新村委会 | 13827609063 |
121 | 那西村委会 | 15818999834 |
122 | 福湖村委会 | 13827630348 |
123 | 上洋社区 | 18023818718 |
124 | 庚山村委会 | 15975653322 |
125 | 上塘村委会 | 15916435937 |
126 | 沙扒镇防控办 | 0662-5592378 |
127 | 红光渔委会 | 18926363553 |
128 | 新光渔委会 | 18023875706 |
129 | 海燕渔委会 | 13751629880 |
130 | 新星渔委会 | 14778698691 |
131 | 社区居委会 | 0662-5588556 |
132 | 渡头村委会 | 15950271472 |
133 | 前步村委会 | 15875162013 |
134 | 乌石头村委会 | 15975324067 |
135 | 来福园村委会 | 15819193008 |
136 | 程村镇防控办 | 0662-5355305 |
137 | 西一村委会 | 13725616687 |
138 | 西二村委会 | 18900803662 |
139 | 龙岗村委会 | 18316169927 |
140 | 陇石村委会 | 13737986233 |
141 | 红光村委会 | 15916423029 |
142 | 平原村委会 | 13742620442 |
143 | 坡尾村委会 | 15916424878 |
144 | 黄什村委会 | 13680660976 |
145 | 中北村委会 | 13827697961 |
146 | 平中村委会 | 15986277232 |
147 | 豪光村委会 | 15917073339 |
148 | 新光村委会 | 13827629228 |
149 | 罗岗村委会 | 13829850527 |
150 | 长芙村委会 | 13542693015 |
151 | 石龙村委会 | 13542652013 |
152 | 胡荔村委会 | 13421768211 |
153 | 荔潭村委会 | 13680558870 |
154 | 程村村委会 | 15917088750 |
155 | 程村社区 | 15975663178 |
156 | 莲花村委会 | 15089580977 |
157 | 莲湖村委会 | 15819148476 |
158 | 中西村委会 | 13068567055 |
温馨提示:各地方防疫政策可能随时做出调整,部分地区可能要求出具有效期内核酸检测证明或采取临时封闭措施,所以建议出行前进行确认。
出发前可电话联系所在城区进行咨询。
温馨提示:微信搜索公众号阳江本地宝,关注后在对话框回复【防疫电话】可获阳江+阳春+阳西+阳东疾控中心电话,阳江各区县(村委会+社区)疫情防控电话。
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。:https://www.ximenweb.com/2355.html